Paramètres de l'état
| TITRE | Titre de l'état repris dans le paramétrage de l'état en détail |
| SITUATION | Champ nommé SITUATION ou EXERCICE selon la date de révision |
| CONTROLE_FAUX_1 | Affiche un message si les contrôles ont détecté une anomalie |
| CONTROLE_FAUX_2 | Affiche un message si les contrôles ont détecté une anomalie |
| NB_PAGES_TOTAL | Nombre de pages total de la plaquette |
| MONNAIE | Monnaie de tenue du dossier en cours (Francs ou Euros) |
| TAUX_CONV | Valeur de la parité Francs/Euros
|
| MONNAIE_CONV | Monnaie de conversion |
| TENUE_EUROS | "Blanc" si tenue en Francs ou "X" si tenue en Euros |
| TENUE_FRANCS | "Blanc" si tenue en Euros ou "X" si tenue en Francs |
| CODE_REGROUP | Intègre des regroupements |
| ANA_N1 | Niveau analytique 1 |
| ANA_N2 | Niveau analytique 2 |
| ANA_N3 | Niveau analytique 3 |
| ANA_LIB1 | Libellé de la section analytique niveau 1 |
| ANA_LIB2 | Libellé de la section analytique niveau 2 |
| ANA_LIB3 | Libellé de la section analytique niveau 3 |
Signalétique du cabinet
| CAB_CP | Code postal |
| CAB_NOM | Nom du Cabinet / de l'expert comptable |
| CAB_L1 | Raison Sociale du Cabinet |
| CAB_L2 | Adresse du Cabinet |
| CAB_L3 | Complément d'adresse du Cabinet |
| CAB_L4 | Lieu-dit, Hameau |
| CAB_L5 | Code postal et Ville du Cabinet |
| CAB_L6 | Numéro de téléphone du Cabinet |
| CAB_L7 | Numéro de Fax du Cabinet |
| CAB_CP | Code postal du Cabinet |
| CAB_VILLE | Ville du Cabinet |
| ADR_EMAIL_CAB | Adresse mail du Cabinet |
| CAB_EXPERT | Nom de l'expert-comptable du Cabinet |
| CAB_SIREN | Numéro du SIREN du Cabinet |
| CAB_SIRET | Numéro du SIRET du Cabinet |
| CAB_NIC | Numéro NIC du Cabinet (les 5 derniers caractères du SIRET) |
| CAB_NUM_AGR_OGA | Numéro d'agrément OGA du Cabine |
Signalétique Dossier
| CODE_DOSSIER | Code du dossier en cours |
| NOM_DOSSIER | Raison sociale du dossier en cours |
| NOM_DOSSIER_PP | Si personne physique affiche le Prénom puis le Nom |
| TITRE_DOSSIER | Titre du dossier en cours |
| ADRESSE_1 | 1ère partie de l'adresse du dossier en cours |
| ADRESSE_2 | 2ème partie de l'adresse du dossier en cours |
| ADRESSE_3 | 3ème partie de l'adresse du dossier en cours |
| ADRESSE_4 | 4ème partie de l'adresse du dossier en cours |
| CODE_POSTAL | Code postal du dossier en cours |
| BUREAU_DISTRI | Bureau distributeur du dossier en cours |
| NUM_VOIE | Numéro de la voie du dossier en cours |
| NATURE_NOM_VOIE | Nature et nom de la voie du dossier en cours |
| SIRET | Numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIREN | Numéro du SIREN du dossier en cours |
| SIRET1 | 1er chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET2 | 2ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET3 | 3ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET4 | 4ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET5 | 5ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET6 | 6ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET7 | 7ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET8 | 8ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET9 | 9ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET10 | 10ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET11 | 11ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET12 | 12ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET13 | 13ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| SIRET14 | 14ème chiffre du numéro du SIRET du dossier en cours |
| NIC | Numéro NIC du dossier en cours (les 5 derniers caractères du SIRET) |
| APE | Code APE du dossier en cours |
| APE1 | 1er caractère du code APE du dossier en cours |
| APE2 | 2ème caractère du code APE du dossier en cours |
| APE3 | 3ème caractère du code APE du dossier en cours |
| APE4 | 4ème caractère du code APE du dossier en cours |
| APE5 | 5ème caractère du code APE du dossier en cours |
| DOS_CEE | Code CEE du dossier en cours |
| CEE1 | Premier caractère du code CEE/Intracommunautaire |
| CEE2 | Deuxième caractère du code CEE/Intracommunautaire |
| FRP | Code F.R.P complet du dossier en cours |
| FRP_REC | Case "Recette" du code FRP |
| FRP_NUM_DOS | Case "Numéro de Dossier" du Code FRP |
| FRP_CLE | Case "Clé" du code FRP |
| INSEE | Code INSEE du dossier en cours |
| DATE_INTERV | Date d'intervention de l'expert-comptable |
| ASSO_SIGN | Associé signataire |
| NOM_COLLABO | Nom du collaborateur |
| REG_CA3 | Vaut "X" si le régime est EM et autre sinon "Blanc" |
| REG_CA12 | Vaut "X" si le régime est ST et autre sinon "Blanc" |
| REG_FIS | Régime fiscal saisi dans la fiche du dossier en cours |
| REG_RS | Vaut "X" si le régime est RS sinon "Blanc" |
| REG_RN | Vaut "X" si le régime est RN sinon "Blanc" |
| REG_SS | Vaut "X" si le régime est SS sinon "Blanc" |
| IMPOSITION | Type d'imposition (R ou S) |
| NB_SAL | Nombre de salariés du dossier en cours |
| STATUT | Code Statut du dossier en cours |
| STATUT_RS | Statut et raison sociale du dossier |
| LIB_STATUT | Libellé de la forme juridique du dossier |
| SOCIETE_MERE | Vaut "X" si le régime est Mère sinon "Blanc" |
| SOCIETE_FILLE | Vaut "X" si le régime est Fille sinon "Blanc" |
| TYPE_DOS | Type de dossier (BIC - BNC - AGR ...) du dossier en cours |
| CDI | Code CDI du dossier en cours (code INSP/Code service) |
| INSP | Code inspection du dossier en cours |
| REGIME | Code régime du dossier en cours |
| PROFESSION | Profession du dossier en cours |
| NUM_TEL | Numéro de téléphone du dossier en cours |
| NUM_FAX | Numéro de fax du dossier en cours |
| ADR_EMAIL | Adresse e-mail du dossier en cours |
| MISSION | Ordre de mission du dossier en cours |
| OGA_NUM_AGREMENT | Numéro d'agrément (destinataire OGA) |
| OGA_NUM_ADHERENT | Numéro d'adhérent (destinataire OGA) |
| OGA_DATE | Date d'adhésion (destinataire OGA) |
| CHAMP_LIBRE_1 | Information saisie libre 1 |
| CHAMP_LIBRE_2 | Information saisie libre 2 |
| CHAMP_LIBRE_3 | Information saisie libre 3 |
Dates d'exercice
| DATE_DEX_N | Date de début de l'exercice N |
| DATE_FEX_N | Date de fin de l'exercice N |
| DATE_DEX_N1 | Date de début de l'exercice N-1 |
| DATE_FEX_N1 | Date de fin de l'exercice N-1 |
| DATE_DEX_N2 | Date de début de l'exercice N-2 |
| DATE_FEX_N2 | Date de fin de l'exercice N-2 |
| DATE_DEX_N3 | Date de début de l'exercice N-3 |
| DATE_FEX_N3 | Date de fin de l'exercice N-3 |
| DATE_DEX_N4 | Date de début de l'exercice N-4 |
| DATE_FEX_N4 | Date de fin de l'exercice N-4 |
| DATE_DEX_N5 | Date de début de l'exercice N-5 |
| DATE_FEX_N5 | Date de fin de l'exercice N-5 |
| NB_MOIS_EX_N | Durée exprimée en mois de l'exercice N |
| NB_MOIS_EX_N1 | Durée exprimée en mois de l'exercice N-1 |
| NB_MOIS_EX_N2 | Durée exprimée en mois de l'exercice N-2 |
| NB_MOIS_EX_N3 | Durée exprimée en mois de l'exercice N-3 |
| NB_MOIS_EX_N4 | Durée exprimée en mois de l'exercice N-4 |
Dates d'édition
| DATE_DEB_N | Période 1 : Date de début de l'édition |
| DATE_FIN_N | Période 1 : Date de fin de l'édition |
| DATE_DEB_N1 | Période 2 : Date de début de l'édition |
| DATE_FIN_N1 | Période 2 : Date de fin de l'édition |
| DATE_DEB_N2 | Période 3 : Date de début de l'édition |
| DATE_FIN_N2 | Période 3 : Date de fin de l'édition |
| DATE_DEB_N3 | Période 4 : Date de début de l'édition |
| DATE_FIN_N3 | Période 4 : Date de fin de l'édition |
| DATE_DEB_N4 | Période 5 : Date de début de l'édition |
| DATE_FIN_N4 | Période 5 : Date de fin de l'édition |
| DATE_DEB_N_12 | Date de début d'exercice si l'exercice fait 12 mois |
| DATE_FIN_N_12 | Date de fin d'exercice si l'exercice fait 12 mois |
| DATE_DEB_N_PAS_12 | Date de début d'exercice si l'exercice ne fait pas 12 mois |
| DATE_FIN_N_PAS_12 | Date de fin d'exercice si l'exercice ne fait pas 12 mois |
| NB_MOIS_N | Durée exprimée en mois de la période 1 d'édition |
| NB_MOIS_N1 | Durée exprimée en mois de la période 2 d'édition |
| NB_MOIS_N2 | Durée exprimée en mois de la période 3 d'édition |
| NB_MOIS_N3 | Durée exprimée en mois de la période 4 d'édition |
| NB_MOIS_N4 | Durée exprimée en mois de la période 5 d'édition |
Proratisation
| PRO_N | Coefficient multiplicateur correspondant au nombre de mois demandé sur le nombre de mois de l'exercice en cours |
| PRO_N1 | Coefficient de proratisation correspondant au nombre de mois demandé sur le nombre de mois de l'exercice N-1 |
| PRO_N2 | Coefficient de proratisation correspondant au nombre de mois demandé sur le nombre de mois de l'exercice N-2 |
| PRO_N3 | Coefficient de proratisation correspondant au nombre de mois demandé sur le nombre de mois de l'exercice N-3 |
| PRO_N4 | Coefficient de proratisation correspondant au nombre de mois demandé sur le nombre de mois de l'exercice N-4 |
| PRORATISE | Variation relative proratisée sur 12 mois |
Distribution des dividendes
| NB_PARTS_ACTIONS | Nombre total des parts ou actions |
Autres champs dynamiques
| CYC_CODE | Code du cycle |
| CYC_LIB | Libellé du cycle |